Kickbacks.ai
mediumVS Code extension (patches spinner)
- Rev share
- 50%
- Status
- live
Every AI wait-state monetization platform compared. Revenue share, estimated CPM, payout methods, integration type, and risk level.
| Platform | Rev Share | Est. CPM | Payout | Integration | Risk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kickbacks.ai | 50% | $8–$15 (est.) | Stripe Connect ($10 min) | VS Code extension (patches spinner) | medium | live |
| IdleAds.dev | 70% | $8–$14 (est.) | Stripe (reported) | VS Code extension | medium | live |
| Idlen.io | 70% | $20–$42 (est.) | Stripe, PayPal, or API credits ($50 min) | SDK (npm, 3-line install) | low | live |
| Sponsoric | 70% | $15–$35 (est.) | Tempo wallet (agents) or Stripe (humans) | API / MCP / CLI | low | live |
| picoads | 95–98.5% | CPC model | USDC on Base network | MCP server | low | live |
| WaitlessAI | TBD | TBD | TBD | Editor plugin (waitlist) | unknown | waitlist |
Data last reviewed on June 12, 2026. View update history.
VS Code extension (patches spinner)
VS Code extension
SDK (npm, 3-line install)
API / MCP / CLI
MCP server
Editor plugin (waitlist)